موقع مدرسه محمود عزمى الابتدائية / هشام فتحى
عزيزى الزائر اهلا بك نتمنى قضاء اجمل الاوقات معنا تحياتى هشام فتحى مدير الموقع
اذا كنت زائر نرجوا انضمامك الينا عن طريق ضغط زر التسجيل
اما ان كنت عضو اضغط على زر الدخول للتمتع الكامل بخدمات الموقع
ت:0111361529- 01205999547
موقع مدرسه محمود عزمى الابتدائية / هشام فتحى
عزيزى الزائر اهلا بك نتمنى قضاء اجمل الاوقات معنا تحياتى هشام فتحى مدير الموقع
اذا كنت زائر نرجوا انضمامك الينا عن طريق ضغط زر التسجيل
اما ان كنت عضو اضغط على زر الدخول للتمتع الكامل بخدمات الموقع
ت:0111361529- 01205999547
موقع مدرسه محمود عزمى الابتدائية / هشام فتحى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع مدرسه محمود عزمى الابتدائية / هشام فتحى

موقع - مدرسة - محمود عزمى - الابتدائية - هشام فتحى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
لاى استفسار او اقتراح * خاص بالموقع يرجى مراسلة مدير ومصمم الموقع على  01205999547 - 01111361529  HESHAM FATHY
الان بالموقع الاسطوانات التعليمية للعام الدراسى الجديد من اولى ابتدائى الى الثانوية فقط اطلب ما تريد *** هشام فتحى
https://youtu.be/luzAla8kSWg  اجتماعات وزير النقل

 

 نتيجة مدرسة الاوقاف الاعدادية بنات الصف الاول والثانى

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
هشام فتحى
مدير الموقع
مدير الموقع
هشام فتحى


الابراج : القوس
الابراج الصينية : الفأر
عدد الرسائل : 825
السن : 51
العمل : مترو الانفاق
الهوايه : الكمبيوتر
الجنسية : مصرى
اعلام الدول : نتيجة مدرسة الاوقاف الاعدادية بنات الصف الاول والثانى 3dflag10
فريقك المفضل : الزمالك
كيف علمت بنا : من المدرسة
تاريخ التسجيل : 16/10/2008

نتيجة مدرسة الاوقاف الاعدادية بنات الصف الاول والثانى Empty
مُساهمةموضوع: نتيجة مدرسة الاوقاف الاعدادية بنات الصف الاول والثانى   نتيجة مدرسة الاوقاف الاعدادية بنات الصف الاول والثانى Emptyالأربعاء مايو 26, 2010 11:15 pm

شكر خاص لمدير ادارة المدرسة
الاستاذة الفاضلة/ عالية سيد محمد




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]/>="http://www12.0zz0.com/2010/05/26/21/836126688.jpg" border="0" alt="" />
اولا :
شكر و تقدير لادارة مدرسة الاوقاف على مجهودها الكبير وتعاونها معنا ومع اولياء الامور ونشر النتيجة


ثانياً :
كشف باسماء اوائل الطالبات بالمدرسة.

أوائل الصف الأول 2010 ألف مبروك

كشف بالعشرة الآوائل الصف الأول الإعدادى
آخر العام 2009 / 2010
الترتيب المجموع
1 / 15 الأول 349.2 اميره نشأت جمال جلال ابراهيم
1 / 15 الثانى 347.65 فاطمة الزهراء جمال احمد *
1 / 14 الثالث 344.9 الاء علاء الدين سعيد ابوالعلا 88 3
1 / 15 الرابع 344.25 اميره محمد نجيب على حسنين 138 4
1 / 15 الخامس 344 الاء هشام شعبان * 91 5
1 / 15 السادس 343.6 ياسمين ياسر سليمان انور * 980 6
1 / 15 السابع 343.35 انجى اسامه محمد احمد 145 7
1 / 17 الثامن 341.2 هدير يحيى اسماعيل على 927 8
1 / 15 التاسع 340.55 شروق فرغلى اسماعيل زيد 521 9
1 / 12 العاشر 340.5 ميرنا حسين السيد امين 761 10
أوائل الصف الثاني


آخر العام 2009 / 2010
الفصل الترتيب المجموع اسم الطالب رقم الجلوس مسلسل
2 / 1 الأول 355.15 وسام محمد ابراهيم مصطفى فرج 1861 1
2 / 1 الثانى 353.25 مرفت محسن عبدالعال على 1593 2
2 / 1 الثالث 352.4 امنيه ابراهيم حسن ابراهيم سعد 1114 3
2 / 1 الرابع 351.7 نيره احمد على سعيد رمزى 1772 4
2 / 1 الخامس 350.3 امنيه احمد بيومى ابراهيم 1115 5
2 / 1 السادس 350.3 سمر مجدى محمود محمد 1452 6
2 / 1 السابع 350.1 ايه مصطفى محمود عزب محمود 1234 7
2 / 1 الثامن 349.5 ندى رشوان درويش محمود 1706 8
2 / 1 التاسع 349.25 ساره سيد على محمد 1406 9
2 / 1 العاشر 348.7 ندى سيد عبدالله عثمان 1707 10

أطيب الأمنيات



اعضاء هيئة التدريس
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


عدل سابقا من قبل هشام فتحى في الجمعة مايو 28, 2010 11:55 am عدل 6 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هشام فتحى
مدير الموقع
مدير الموقع
هشام فتحى


الابراج : القوس
الابراج الصينية : الفأر
عدد الرسائل : 825
السن : 51
العمل : مترو الانفاق
الهوايه : الكمبيوتر
الجنسية : مصرى
اعلام الدول : نتيجة مدرسة الاوقاف الاعدادية بنات الصف الاول والثانى 3dflag10
فريقك المفضل : الزمالك
كيف علمت بنا : من المدرسة
تاريخ التسجيل : 16/10/2008

نتيجة مدرسة الاوقاف الاعدادية بنات الصف الاول والثانى Empty
مُساهمةموضوع: رد: نتيجة مدرسة الاوقاف الاعدادية بنات الصف الاول والثانى   نتيجة مدرسة الاوقاف الاعدادية بنات الصف الاول والثانى Emptyالأربعاء مايو 26, 2010 11:18 pm

كشف باسماء الطالبات الناجحات بالصف الاول الاعدادى بالمدرسة



الصف الأول


كشوف الناجحين الصف الأول الإعدادى
آخر العام 2009 / 2010
الفصل المجموع اسم الطالب رقم الجلوس م
1 / 11 225 ابتسام فتحى صديق عبدالغنى 1 1
1 / 10 289.65 احلام رمضان سيف حسين * 2 2
1 / 10 279.75 اسراء ابراهيم عبد الهادى محمود 4 3
1 / 16 316.6 اسراء احمد محمد يوسف مصطفى 5 4
1 / 8 236.15 اسراء اسماعيل عبدالمحسن محمد 6 5
1 / 8 241.65 اسراء الحسينى احمد * 7 6
1 / 16 245.3 اسراء ايمن ابراهيم السيد 8 7
1 / 1 281.1 اسراء ايهاب حسن عيد 9 8
1 / 16 249 اسراء جمال جمعه حسن 10 9
1 / 16 272.45 اسراء جمال فضل ابراهيم 11 10
1 / 6 297.9 اسراء جمال ياسين محمد 12 11
1 / 11 248.25 اسراء حسام رمضان محمد 13 12
1 / 17 232.45 اسراء رأفت عبدالرازق محمد 15 13
1 / 10 288.2 اسراء راضى احمد عبدالصادق * 16 14
1 / 18 213.85 اسراء سليمان نصار سليمان 17 15
1 / 5 304.95 اسراء سيد عبدالرحمن محمد * 18 16
1 / 7 275.4 اسراء صبحى على نصر 19 17
1 / 5 275.5 اسراء صلاح كامل احمد * 20 18
1 / 17 277.55 اسراء طارق عبدالعزيز * 21 19
1 / 8 297.3 اسراء عبدالتواب على رياض 24 20
1 / 12 221.7 اسراء عبدالسلام حلمى عبدالسلام 25 21
1 / 15 234.9 اسراء عبدالله محمود مصطفى 26 22
1 / 12 290.5 اسراء على محمد قاسم 27 23
1 / 10 306.15 اسراء على محمود على * 28 24
1 / 13 305.25 اسراء عماد على محمد 29 25

كشوف الناجحين الصف الأول الإعدادى
آخر العام 2009 / 2010
الفصل المجموع اسم الطالب رقم الجلوس م
1 / 15 268.1 اسراء محمد ابراهيم حميده 31 26
1 / 10 271.45 اسراء محمد احمد البكرى 32 27
1 / 18 210.45 اسراء محمد جلال عبدالرحمن الزناتى 33 28
1 / 12 286.55 اسراء محمد حسن مرزوق 34 29
1 / 11 265.3 اسراء محمد حلمى حسنين 35 30
1 / 5 308.9 اسراء محمد سليمان محمود 36 31
1 / 13 247.35 اسراء محمد صالح * 37 32
1 / 12 286.6 اسراء محيى الدين محمد أحمد 38 33
1 / 4 263.65 اسراء مرسى ابراهيم مرسى 39 34
1 / 1 304.05 اسراء هشام محمد محمد احمد * 40 35
1 / 3 331.1 اسماء احمد محمد خليل * 43 36
1 / 11 273.9 اسماء احمد مختار برعى 45 37
1 / 17 299.3 اسماء اشرف جعفر عبده 46 38
1 / 17 261.55 اسماء جمال عبدالمقصود عبدالرازق 47 39
1 / 8 322.7 اسماء حسن جيوشى حسان 48 40
1 / 7 288.7 اسماء حسن عبدالعال على 49 41
1 / 11 286.1 اسماء حسن محمود محمود 50 42
1 / 11 248.75 اسماء سعد عبدالقوى احمد 51 43
1 / 15 260.6 اسماء سعيد حسنين صالح جاد 52 44
1 / 4 208.55 اسماء سمير حسن عباس 53 45
1 / 12 292.55 اسماء سيد احمد ياسين * 54 46
1 / 5 247.8 اسماء طارق اصلان عبدالعزيز 56 47
1 / 15 281.45 اسماء طلعت انور حسان 57 48
1 / 2 314.8 اسماء طلعت عبدالمبدى * 58 49
1 / 14 336.9 اسماء عادل سيد محمد * 59 50

كشوف الناجحين الصف الأول الإعدادى
آخر العام 2009 / 2010
الفصل المجموع اسم الطالب رقم الجلوس م
1 / 1 236.55 اسماء عاشور عبدالمنطلب حميده 61 51
1 / 4 307.15 اسماء عبدالحميد احمد عبدالمولى * 63 52
1 / 17 255.55 اسماء عبدالخالق عبدالحميد محمد 64 53
1 / 8 252.2 اسماء عبدالستار سالم عيد خطاب 65 54
1 / 10 313.65 اسماء عبدالستار عبدالمنعم * 66 55
1 / 18 260.75 اسماء عبدالعظيم عبدالغنى * 67 56
1 / 11 259.9 اسماء عصام حسن ابراهيم 68 57
1 / 1 291.4 اسماء علاء فتحى على بسيونى 69 58
1 / 16 293.1 اسماء عيد محمد بيومى حسين 70 59
1 / 12 248.75 اسماء فتحى عبدالمنعم مبارك 71 60
1 / 11 257.45 اسماء كمال حسانين متولى 72 61
1 / 13 224.8 اسماء مجدى عبدالعزيز * 73 62
1 / 12 225.45 اسماء محروس احمد يوسف 74 63
1 / 3 309.05 اسماء محمد حداد حسن 75 64
1 / 5 324.9 اسماء محمد على حسن * 76 65
1 / 1 246.5 اسماء محمود على محمد 77 66
1 / 13 233.35 اسماء مرزوق محمد عبد العاطي 78 67
1 / 2 272.45 اسيا صلاح احمد عمر* 83 68
1 / 13 239.95 اشرقت عنتر سيد احمد * 84 69
1 / 11 236.35 الاء سعيد محمد محمد * 85 70
1 / 11 301 الاء عامر عبدالسلام طه 86 71
1 / 16 321.8 الاء عصام الدين محمد محمد معوض * 87 72
1 / 14 344.9 الاء علاء الدين سعيد ابوالعلا 88 73
1 / 18 293.8 الاء محمود عبدالعزيز * 89 74
1 / 12 298.55 الاء هانى عبدالعال على عبدالعال 90 75

كشوف الناجحين الصف الأول الإعدادى
آخر العام 2009 / 2010
الفصل المجموع اسم الطالب رقم الجلوس م
1 / 15 344 الاء هشام شعبان * 91 76
1 / 17 327 الرباب محمود احمد محمود 92 77
1 / 10 314.7 الشيماء محمد احمد احمد * 93 78
1 / 16 276.4 الشيماء محمد محمود عبدالحميد 94 79
1 / 15 281.6 امانى ايمن حسين محمود 99 80
1 / 15 278.9 امانى سيد حسنى عبدالجابر * 102 81
1 / 3 243.2 امانى عبدالوهاب شحاته ابراهيم 103 82
1 / 14 244.7 امل السعيد حلمى حسن 104 83
1 / 3 290.25 امل حسن سلطان سلطان 105 84
1 / 5 238.95 امل عطيطو عبدالمقصود احمد 107 85
1 / 13 263.95 امل محمد عبدالله ابوبكر 108 86
1 / 3 290 امل هشام محمد محمد بركات * 109 87
1 / 6 274.6 امنه عماد حمدى امام 110 88
1 / 17 253 امنيه احمد محمد امين 111 89
1 / 3 327.75 امنيه اشرف حلمى سيد * 112 90
1 / 8 233.45 امنيه السيد محمد السيد 113 91
1 / 18 294.85 امنيه حسن سكران عيد * 114 92
1 / 9 263.55 امنيه رضا احمد السيد 115 93
1 / 13 276.25 امنيه يحيى عبدالفتاح * 116 94
1 / 3 232.45 اميره ابوالعنين عبدالغنى عفيفى 117 95
1 / 15 336.55 اميره السعيد على السيد * 118 96
1 / 10 253.15 اميره جابر احمد محمد 119 97
1 / 14 261.7 اميره جادالرب محمد احمد حسين 120 98
1 / 1 304.8 اميره جمال عبدالدايم عباس 121 99
1 / 2 258.95 اميره جمال فتحى السرى شاكر 122 100

كشوف الناجحين الصف الأول الإعدادى
آخر العام 2009 / 2010
الفصل المجموع اسم الطالب رقم الجلوس م
1 / 14 245.2 اميره حسن حسين عبدالحفيظ 123 101
1 / 1 270.15 اميره حسن سيد حسن 124 102
1 / 5 257.85 اميره صبرى الطاهر محمد 126 103
1 / 10 286.3 اميره عبدالحميد احمد محمد 129 104
1 / 15 289.5 اميره عزت سعيد عبدالرحيم 130 105
1 / 13 296.3 اميره على محمد محمد 131 106
1 / 8 286.25 اميره مجدى شحاته * 134 107
1 / 1 236.2 اميره محمد حافظ محمد 135 108
1 / 4 249.5 اميره محمد رمضان حسين 136 109
1 / 14 313.8 اميره محمد عبدالقادر محمد 137 110
1 / 15 344.25 اميره محمد نجيب على حسنين 138 111
1 / 10 233.2 اميره محمود محمد عبدالعظيم 139 112
1 / 15 349.2 اميره نشأت جمال جلال ابراهيم 140 113
1 / 5 287.6 اميره وليد حسين عبدالوهاب * 141 114
1 / 15 246.15 اميمه احمد محمود عيسى 142 115
1 / 14 302.55 اميمه حسن عبداللطيف * 143 116
1 / 6 209.55 امينه عبداللطيف فوزى عبداللطيف 144 117
1 / 15 343.35 انجى اسامه محمد احمد 145 118
1 / 4 242.55 انجى جمال احمد متولى 146 119
1 / 11 249 ايات جمال كامل معتوق 148 120
1 / 17 252.4 اية الله ايمن احمد زكى 149 121
1 / 3 280.2 ايرينى سامى تقاوى ندها 150 122
1 / 14 252.35 ايمان احمد خليل عبدالحكم 151 123
1 / 10 286.05 ايمان الامير عوض على 152 124
1 / 14 333.2 ايمان السعيد محمد ابراهيم 153 125

كشوف الناجحين الصف الأول الإعدادى
آخر العام 2009 / 2010
الفصل المجموع اسم الطالب رقم الجلوس م
1 / 14 212.35 ايمان ايمن حسانين 156 126
1 / 4 311.6 ايمان بدرى محمد حسن * 157 127
1 / 8 263.4 ايمان حسين محمود حسن * 159 128
1 / 4 233.1 ايمان حماده رجب بحيرى 160 129
1 / 4 198.55 ايمان خالد محمد الهم 162 130
1 / 5 215.3 ايمان سمير عبدالعال احمد 164 131
1 / 15 264.45 ايمان سمير وهبى * 165 132
1 / 15 247.6 ايمان سيد مسعود محمد 167 133
1 / 5 275.55 ايمان شوقى عبدالعظيم محمد 168 134
1 / 5 333.25 ايمان عصام بيومى الشافعى 171 135
1 / 16 259.15 ايمان قرنى محمود منصور 173 136
1 / 6 251.8 ايمان محمد احمد محمد 174 137
1 / 5 275.95 ايمان محمد سيد مصطفى فرحات 175 138
1 / 8 245.65 ايمان محمد عطيه راشد * 176 139
1 / 15 304.8 ايمان محمد محمد محمد عسول * 177 140
1 / 8 274.15 ايمان مصطفى عبدالمعز محمد 178 141
1 / 15 332.85 ايمان مفضل صديق عبدالرحيم 179 142
1 / 11 221.9 ايمان نظمى ابراهيم على 180 143
1 / 11 309.5 ايناس خالد ابراهيم السيد 181 144
1 / 14 305.5 ايه اسامه سعد محمود 184 145
1 / 18 319.7 ايه اسماعيل زايد اسماعيل 185 146
1 / 1 307.9 ايه اسماعيل فهمى محمد 186 147
1 / 12 296.9 ايه اشرف غالب امين 187 148
1 / 16 307.25 ايه اشرف فتحى محمود 188 149
1 / 6 263.25 ايه اشرف محمد حزمان * 189 150

كشوف الناجحين الصف الأول الإعدادى
آخر العام 2009 / 2010
الفصل المجموع اسم الطالب رقم الجلوس م
1 / 16 323.55 ايه البدرى عبدالقادر * 190 151
1 / 1 218.95 ايه ايهاب سيد عبدالحميد 192 152
1 / 15 327.8 ايه حسن صلاح الدين بيومى * 194 153
1 / 8 294.8 ايه حسين عبدالرحمن محمد 195 154
1 / 17 312.7 ايه خالد سعيد شلبى 197 155
1 / 1 314.35 ايه خالد شعبان عبداللطيف 198 156
1 / 11 229.8 ايه ربيع احمد عبدالهادى 200 157
1 / 14 331.45 ايه سمير عبدالنبى ابوزيد 201 158
1 / 6 319.4 ايه شهدى عبدالنبى عبدالواحد* 202 159
1 / 13 311.05 ايه شوقى حسن حسن 203 160
1 / 3 296.85 ايه صلاح مراد احمد مراد 204 161
1 / 1 237.2 ايه طنطاوى درويش مصطفى 205 162
1 / 4 289 ايه طه طه على الفار 206 163
1 / 11 254 ايه عادل عباس محمد 207 164
1 / 14 317.35 ايه عبدالحميد عبدالله موسى 208 165
1 / 14 288.6 ايه عبدالحميد محمود ابراهيم 209 166
1 / 16 224.9 ايه عبدالعزيز يحيى عبدالعزيز 210 167
1 / 18 229.45 ايه عبدالله شوقى احمد 211 168
1 / 9 232.7 ايه عبدالواحد حداد حسن 212 169
1 / 7 254.1 ايه علاءالدين عبدالوهاب * 214 170
1 / 4 321.5 ايه على اسماعيل على * 215 171
1 / 8 228.5 ايه على موسى عثمان 216 172
1 / 1 241.35 ايه عنتر محمد احمد 217 173
1 / 5 254.85 ايه عيد عبدالحميد حسن 218 174
1 / 1 288.45 ايه عيد كمال محمد * 219 175

كشوف الناجحين الصف الأول الإعدادى
آخر العام 2009 / 2010
الفصل المجموع اسم الطالب رقم الجلوس م
1 / 16 281.6 ايه فؤاد شعبان رزق 220 176
1 / 12 313.8 ايه فايز عبدالمؤمن * 221 177
1 / 16 332.25 ايه كرم فؤاد حلمى 222 178
1 / 17 297.15 ايه محمد احمد محمد عبدالعال 224 179
1 / 16 290.25 ايه محمد السيد احمد 225 180
1 / 18 307.05 ايه محمد السيد سليم 226 181
1 / 2 250.45 ايه محمد زهنى عبدالهادى 227 182
1 / 16 275.2 ايه محمد عبدالعال سلامه 228 183
1 / 2 207 ايه محمد عمر ابراهيم بحيرى 229 184
1 / 1 297.5 ايه محمد هلال فهيم 230 185
1 / 10 303.4 ايه محمود رجب محمود حسين 231 186
1 / 11 301.3 ايه ناصر حسين ابوزيد * 233 187
1 / 2 263.65 ايه هشام شعبان حسن 235 188
1 / 17 308.95 بسمه محمد شيخون محمد 239 189
1 / 17 245.6 بسنت احمد عبدالعزيز عبدالفتاح 240 190
1 / 18 240 بسنت على محمد حافظ 241 191
1 / 6 291.9 بسنت محمد احمد محمد الريس 243 192
1 / 9 318.6 بسنت محمد سعد احمد 244 193
1 / 4 281.55 بهيره سيد قناوى * 246 194
1 / 7 276.2 بوسى ناجى عبدالحكيم محمود 247 195
1 / 13 286.35 تؤى صبرى محمد محمد 248 196
1 / 8 289.35 تسنيم احمد محمود احمد * 249 197
1 / 14 253.15 تسنيم شعبان عباس نوفيق 250 198
1 / 2 226.65 تغريد حسن عبدالعطى العزب 251 199
1 / 11 336.8 تقه ايمن حمدى احمد 252 200

كشوف الناجحين الصف الأول الإعدادى
آخر العام 2009 / 2010
الفصل المجموع اسم الطالب رقم الجلوس م
1 / 11 270.9 تقوى حسن سيد محمود 253 201
1 / 10 316 تقى حمدى عبدالرحيم عبدالرحمن * 254 202
1 / 16 271.8 تقى شريف محمد حسين 255 203
1 / 12 317.3 تقى محمد عثمان يوسف 256 204
1 / 7 245.4 تقى مصطفى محمد عز الدين 257 205
1 / 11 217.1 تقى مصطفى نصر مصطفى * 258 206
1 / 4 223.5 ثريا سعيد السيد عبدالحميد 259 207
1 / 8 319.7 ثناء احمد محفوظ احمد 261 208
1 / 11 305.1 شيماء عمران محمد عمران * 262 209
1 / 3 308.95 جاكلين يوسف مقار ساويرس 263 210
1 / 7 232.85 جهاد رمضان عطيه ابوالعلا 265 211
1 / 18 279.8 جهاد رمضان محمد توفيق 266 212
1 / 5 303.15 جهاد صلاح محمد عبدالعال 267 213
1 / 11 319.05 جهاد محمود سويف محفوظ 270 214
1 / 12 329.05 جهاد نادى عراقى عبدالقادر 271 215
1 / 4 311.35 جهاد يسرى سيد عبدالحميد 272 216
1 / 13 284.45 جهاد يسرى محمد ابراهيم * 273 217
1 / 14 230.6 جيلان حسن عبدالونيس حسن 274 218
1 / 9 250.7 جيهان عبدالحميد عبدالتواب 275 219
1 / 17 302.15 حبيبه ايمن كمال الدين زكى 276 220
1 / 7 280.15 حبيبه حماد جادو عبدالحليم سعيد 277 221
1 / 18 260.7 حبيبه سليمان ربيع اسماعيل 278 222
1 / 8 253.7 حكمت محمد على عبدالهادى 280 223
1 / 9 240.25 حلاوه ابراهيم احمد على 281 224
1 / 7 210.5 حنان حسن محمود محمد 283 225

كشوف الناجحين الصف الأول الإعدادى
آخر العام 2009 / 2010
الفصل المجموع اسم الطالب رقم الجلوس م
1 / 1 254.7 حياه مجدى عبدالعليم عيسى 290 226
1 / 5 252.7 خلود حسن حسين حسن سالم 291 227
1 / 16 322.8 خلود حمدى مختار * 292 228
1 / 10 259.9 خلود خالد عبدالسلام على * 293 229
1 / 9 209.05 خلود خالد كمال ابراهيم 294 230
1 / 2 311.95 خلود خالد لطفى حنفى * 295 231
1 / 8 222.8 خلود عبدالعال محمد عثمان 297 232
1 / 11 238.1 خلود عزت عبدالمحفوظ محمد 298 233
1 / 17 247.25 خلود مصطفى ابراهيم طه 299 234
1 / 9 301.85 داليا احمد عبده احمد * 301 235
1 / 2 250 داليا احمد محمود محمد 302 236
1 / 12 281.7 داليا اسامه عيد عبدالعاطى 303 237
1 / 16 309.7 داليا اشرف حسن * 304 238
1 / 2 316.95 داليا عبدالمجيد مسعود عبدالمجيد 305 239
1 / 3 274.35 دعاء ابراهيم عيد حسان 306 240
1 / 9 336.55 دعاء احمد فتحى احمد 307 241
1 / 6 262 دعاء اشرف محمد ابراهيم عبدالله 309 242
1 / 10 297.75 دعاء حسين محمود احمد 310 243
1 / 15 303.8 دعاء خالد محمد حسن * 311 244
1 / 18 247.9 دعاء محمد فتح الله فتح الله 315 245
1 / 10 218.2 دعاء محمد محمد ابو زيد 316 246
1 / 13 215.75 دعاء محمد نجدى حسن حسن 317 247
1 / 3 289 دعاء مصطفى مغربى 318 248
1 / 6 239.1 دعاء ممدوح محمد عبدالعزيز 319 249
1 / 4 279.85 دعاء يسرى ابراهيم حسن 320 250

كشوف الناجحين الصف الأول الإعدادى
آخر العام 2009 / 2010
الفصل المجموع اسم الطالب رقم الجلوس م
1 / 3 320.05 دميانه اشرف فكرى * 322 251
1 / 12 302.25 دنيا اسامه عيد عبدالعاطى 323 252
1 / 8 242.6 دنيا جمال حنفى احمد قميحه 325 253
1 / 10 235.05 دنيا حماده رجب عبدالعاطى 326 254
1 / 7 292.7 دنيا صلاح محمد نصر * 329 255
1 / 2 279.2 دنيا عادل سيد احمد 330 256
1 / 14 209.8 دنيا محمد فاروق محمد 333 257
1 / 15 311.55 دينا ابراهيم العليمى عبدالجواد * 334 258
1 / 3 227.55 دينا ابراهيم على محمود * 335 259
1 / 2 305.9 دينا ابراهيم محمد عبد الغني 336 260
1 / 1 312.95 دينا اسامه فاروق سعيد 337 261
1 / 18 268.1 دينا انور سيد محمد جمعه 338 262
1 / 11 204.25 دينا حسنين فتحى حسنين 339 263
1 / 3 228.8 دينا حسين صابر قطب * 340 264
1 / 2 281.4 دينا خالد زكى محمد مصطفى 342 265
1 / 8 213.9 دينا سمير سيد احمد 343 266
1 / 4 244.5 دينا صالح محمود حسن 344 267
1 / 3 208.25 دينا صلاح محمد احمد 345 268
1 / 11 244.6 دينا عادل عباس محمد 346 269
1 / 9 318.15 دينا عبدالمنعم على محمد 347 270
1 / 18 204.15 دينا على عبدالرحيم احمد 348 271
1 / 6 320.75 دينا محمد معروف فهمى 350 272
1 / 17 272.1 دينا مصطفى على مصطفى 351 273
1 / 14 317.25 رانا ابراهيم دسوقى احمد 355 274
1 / 17 272.55 راندا بدوى محمد حسن 356 275

كشوف الناجحين الصف الأول الإعدادى
آخر العام 2009 / 2010
الفصل المجموع اسم الطالب رقم الجلوس م
1 / 1 214.6 راندا عادل محمد شحاته 357 276
1 / 6 280.3 رانيا جمال امين * 358 277
1 / 12 322 رانيا سامى الفولى محمد 360 278
1 / 16 294.3 رانيا سيد كلحى نخيلى * 361 279
1 / 1 257.4 رانيا عادل محمد حميده 362 280
1 / 6 281.15 رانيا فتح الله ابراهيم ابراهيم * 364 281
1 / 10 271.25 رانيا مجدى احمد امين 365 282
1 / 9 307.3 رانيا محمد نحاس هاشم 367 283
1 / 1 275.75 رانيا وردانى عبدالرازق * 368 284
1 / 7 306.45 رحاب رجب سيد اسماعيل 369 285
1 / 14 324.6 رحاب سلامه سيد محمود 370 286
1 / 12 313.5 رحاب علاء احمد صديق 371 287
1 / 5 286.15 رحاب محمد على محمد 372 288
1 / 16 235.45 رحمه حمدى عبدالفتاح على 375 289
1 / 6 258.75 رحمه رزق فتحى محمد 376 290
1 / 18 252.35 رحمه سعيد صادق احمد 377 291
1 / 12 263.4 رحمه سيد ابو رواش مصطفى 378 292
1 / 15 338.25 رحمه سيد محمود محمد 379 293
1 / 9 323 رحمه صلاح مبروك على 381 294
1 / 18 315.9 رحمه عامر صلاح طه 382 295
1 / 10 267.9 رحمه عبدالله على محمد الوالى 383 296
1 / 6 305.6 رحمه عصام محمد عثمان * 384 297
1 / 3 265.95 رضوى احمد رمضان عليوه 388 298
1 / 15 276.95 رضوى احمد صالح محمود 389 299
1 / 14 313.95 رضوى جمال سعيد قطب * 391 300

كشوف الناجحين الصف الأول الإعدادى
آخر العام 2009 / 2010
الفصل المجموع اسم الطالب رقم الجلوس م
1 / 2 301.2 رضوى حماد عبد الحميد عبد الرحمن 392 301
1 / 7 310.75 رضوى خالد لطفى زهران * 393 302
1 / 5 299.9 رضوى رفعت خليل محمد 394 303
1 / 15 248.3 رضوى طه عبدالخالق مصباح * 395 304
1 / 4 296.55 رضوى عاطف مصطفى * 396 305
1 / 1 293.45 رضوى محمد احمد على 397 306
1 / 5 320.9 رضوى مصطفى رزق * 398 307
1 / 7 261.2 رنا خالد محمد على 400 308
1 / 18 321.45 رنا عصام الديب المرسى 401 309
1 / 3 212.05 روما ميشيل وهبه رزق 402 310
1 / 18 307.5 ريم ربيع عبدالعظيم عبدالعزيز 404 311
1 / 12 288.05 ريم عبد الكريم محمد ابراهيم 405 312
1 / 17 282.8 ريم يوسف ابراهيم ابو سريع 406 313
1 / 6 263.35 ريهام اشرف حسن عبدالرحمن 408 314
1 / 8 252.95 ريهام جمعه احمد على 409 315
1 / 3 288.7 ريهام حسن عبدالنبى حسن * 410 316
1 / 17 270.25 ريهام سمير احمد عبد العاطى 411 317
1 / 13 283.65 ريهام محمد حسنى محمود * 413 318
1 / 7 277.6 زينب احمد حسين عرابى 415 319
1 / 5 323.05 زينب حسين محمود حسين 419 320
1 / 9 252.4 زينب سيد عبدالصبور يوسف 422 321
1 / 9 317.3 زينب طارق كامل حسين * 423 322
1 / 15 320.8 زينب عبدالخالق عبدالقادر * 424 323
1 / 17 272 زينب عبدالمنعم صابر ابراهيم 425 324
1 / 17 261.45 ساره ابراهيم محمد البيومى 429 325

كشوف الناجحين الصف الأول الإعدادى
آخر العام 2009 / 2010
الفصل المجموع اسم الطالب رقم الجلوس م
1 / 6 302.55 ساره احمد عبدالحكيم محمود 430 326
1 / 16 278.75 ساره احمد عبده عزوز 431 327
1 / 5 304.7 ساره ثروت عبدالرحمن * 432 328
1 / 4 281.35 ساره جمال احمد محمد * 433 329
1 / 16 286.15 ساره جمال عبدالمنعم محمد 434 330
1 / 10 223.9 ساره جمال محمود الشحات 435 331
1 / 1 257.65 ساره حسين حسن اسماعيل 436 332
1 / 1 302 ساره حسين سلامه سلامه 437 333
1 / 9 216.35 ساره ربيع سيد عبدالعال 438 334
1 / 10 304.85 ساره زكريا نجدى حسن 439 335
1 / 6 265.55 ساره سالم سيد على 440 336
1 / 14 298.55 ساره سعيد موسى ياقوت 441 337
1 / 3 326.5 ساره سلامه رشاد على زيدان 442 338
1 / 8 276.95 ساره عبد المنعم رجب حسن 443 339
1 / 1 249.95 ساره فوزى محمد زيدان 449 340
